
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VNT - 992 | 1480 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VNT - 991 | 0325 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VNT - 990 | 2636 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VNT - 989 | 9571 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VNT - 988 | 8092 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VNT - 987 | 3824 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VNT - 986 | 1745 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VNT - 985 | 7633 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VNT - 984 | 4901 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VNT - 983 | 5286 |
